2026-11-06最新大模型真实用量排行榜(OpenRouter)
榜单点评:DeepSeek V4.1 Flash 当日用量是第二名 Hy4 的 2.54 倍,30 天累计更达到第二名的 30.08 倍,榜首优势相当悬殊。不过榜单里它又在第 3 名出现一次,且累计用量不同,同名条目颇令人困惑。席位上,DeepSeek 前 20 占 3 席,Anthropic 的 Claude 也有 3 席;零一万物的 Hy4 则冲到第 2。短期用量和累计用量的落差,也让这张榜单不只是看谁排第一。
OpenRouter 是最大的大模型聚合调用网关之一,其用量数据来自真实生产流量,是观察「哪些模型在真被用」的最佳窗口之一。本页聚合其公开统计:模型榜按聚合 token 用量(输入 + 输出)排名,支持按日期回看与全月趋势;应用榜为近 30 天聚合 Top20(token 消耗与请求数)。数据每日同步更新。
榜单类型
日期
数据更新于 2026-11-06
当日(11月5日)tokens 第一 DeepSeek V4.1 Flash(6.9 万亿/天);近 30 天应用榜第一 Hermes Agent(52.7 万亿 tokens)。
应用用量 Top 20(近 30 天聚合)
本月用量走势(最新 Top 10)
模型用量 Top 10(2026-11-05,静态备份)
| # | 模型 | 当日 tokens | 30 天 tokens | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4.1 Flash | 6.90 万亿 | 120.59 万亿 | 算 |
| 2↑3 | Hy4 | 2.72 万亿 | 4.01 万亿 | — |
| 3↓1 | DeepSeek V4.1 Flash | 2.57 万亿 | 105.99 万亿 | 算 |
| 4 | other | 1.76 万亿 | 50.24 万亿 | — |
| 5↓2 | GLM-5.3-Flash | 1.64 万亿 | 58.54 万亿 | 算 |
| 6↑2 | Step 5 Preview | 1.11 万亿 | 33.91 万亿 | — |
| 7 | GPT-6 Luna | 1.08 万亿 | 33.86 万亿 | 算 |
| 8↓2 | Claude Opus 5.5 | 1.04 万亿 | 29.37 万亿 | 算 |
| 9↑3 | Crouton Alpha | 9731.9 亿 | 1.54 万亿 | — |
| 10↓1 | MiniMax M3.1 Flash | 6570.0 亿 | 10.03 万亿 | — |
应用用量 Top 20(近 30 天聚合,静态备份)
| # | 应用 | tokens | 请求数 |
|---|---|---|---|
| 1 | Hermes Agent | 52.65 万亿 | 4.8 亿 |
| 2 | Claude Code | 46.15 万亿 | 4.1 亿 |
| 3 | Kilo Code | 22.93 万亿 | 2.2 亿 |
| 4 | pi | 17.27 万亿 | 1.6 亿 |
| 5 | Codex | 12.86 万亿 | 1.9 亿 |
| 6 | OpenClaw | 12.67 万亿 | 1.0 亿 |
| 7↑2 | omp | 9.14 万亿 | 6752.6 万 |
| 8↓1 | Cline | 9.09 万亿 | 1.0 亿 |
| 9↓1 | Freebuff | 8.39 万亿 | 6559.2 万 |
| 10 | DeepSeek Harness | 8.35 万亿 | 5091.7 万 |
| 11 | Strix | 5.54 万亿 | 4519.0 万 |
| 12 | Portkey AI | 4.86 万亿 | 3.7 亿 |
| 13↑1 | Proto Agent | 2.91 万亿 | 1675.1 万 |
| 14↓1 | OpenHands | 2.84 万亿 | 3263.0 万 |
| 15 | ISEKAI ZERO | 2.33 万亿 | 3773.2 万 |
| 16 | Hello Minds, powered by Ethoswarm | 2.31 万亿 | 2847.8 万 |
| 17 | HighLevel | 1.78 万亿 | 3167.4 万 |
| 18↑1 | CodeGPT | 1.59 万亿 | 902.7 万 |
| 19↓1 | Lemonade | 1.58 万亿 | 2752.2 万 |
| 20 | Aura | 1.49 万亿 | 1288.1 万 |
数据来源:OpenRouter (已由本站排序与聚合) · 许可 CC BY 4.0