2026-10-29最新开源大模型排行榜
数据更新于 2026-10-29
榜单点评:腾讯 Hy4 preview 以 73.83 分居首,比小米 MiMo-V2.6-Pro 高 4.42 分;但冠军并没带来席位优势,智谱 AI 在前十占了 4 席,前二十更有 7 席,GLM-5.3、GLM-5.3-Flash、GLM-5.2、GLM-5.1接连上榜,堪称榜单里的“人海战术”。小米则有 MiMo-V2.6-Pro 和 Flash 双双进入前十,第二、第三名只差 1.77 分。需要留意,榜单按开源权重标记收录,不等于相关模型都有免费的托管 API。
按本站综合评分排序,模型范围依据本站模型库的开源权重标记。只收录有完整综合分的模型,开源权重不代表免费托管API。
综合评分来自本站评分主表;价格为 OpenRouter 托管 API 报价,单位:美元/百万 tokens。
| 排名 | 模型 | 综合评分 | OR 输入价 | OR 输出价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1↑1 | Hy4 preview 腾讯 | 73.83 | $0.834/M | $2.501/M | 算 |
| 2↓1 | MiMo-V2.6-Pro 小米 | 69.41 | $0.435/M | $0.87/M | 算 |
| 3 | Qwen3.8 Max 阿里通义 | 67.64 | — | — | 算 |
| 4 | DeepSeek V4.1 Flash 深度求索 | 66.23 | — | — | 算 |
| 5 | GLM-5.3 智谱 AI | 61.95 | $0.0699/M | $1.4/M | 算 |
| 6↑1 | GLM-5.3-Flash 智谱 AI | 59.39 | $0.0457/M | $0.0742/M | 算 |
| 7↓1 | MiMo-V2.6-Flash 小米 | 56.42 | $0.14/M | $0.28/M | 算 |
| 8 | GLM-5.2 智谱 AI | 56.39 | $0.006/M | $7/M | 算 |
| 9 | DeepSeek V4 Pro 0813 深度求索 | 50.81 | — | — | 算 |
| 10↑1 | GLM-5.1 智谱 AI | 49.88 | $1.4/M | $4.4/M | 算 |
| 11↑2 | GLM-5 智谱 AI | 46.71 | $1/M | $3.2/M | 算 |
| 12 | DeepSeek V4 Flash 0731 深度求索 | 43.01 | $0.119/M | $0.238/M | 算 |
| 13↑2 | Kimi K2.7 Code 月之暗面 | 42.1 | $0.56/M | $3.1/M | 算 |
| 14↓4 | Qwen3.8-27B 阿里通义 | 41.33 | $0.039/M | $1.25/M | 算 |
| 15↑1 | Kimi K2.5 月之暗面 | 40.92 | $0.5/M | $2.5/M | 算 |
| 16↓2 | MiniMax M3 MiniMax | 37.71 | $0.3/M | $1.2/M | 算 |
| 17↑1 | GLM-4.7 智谱 AI | 35.52 | $0.54/M | $1.98/M | 算 |
| 18↑1 | MiniMax M2.7 MiniMax | 32.48 | $0.3/M | $1.2/M | 算 |
| 19↑2 | DeepSeek V3.2 深度求索 | 30.33 | $0.28/M | $0.42/M | 算 |
| 20 | GLM-4.6 智谱 AI | 29.85 | $0.5/M | $2/M | 算 |
| 21↑1 | Gemma 4 26B A4B 谷歌 | 24.18 | $0.09/M | $0.3/M | 算 |
| 22↑1 | Qwen3.5-35B-A3B 阿里通义 | 23.68 | $0.14/M | $1/M | 算 |
| 23↑1 | GLM-4.7-Flash 智谱 AI | 16.64 | $0.0605/M | $0.4/M | 算 |
| 24↑1 | GPT-OSS 120B OpenAI | 12.18 | $0.15/M | $0.6/M | 算 |
| 25↑1 | GPT-OSS 20B OpenAI | 6.79 | $0.018/M | $0.09/M | 算 |
数据来源:聚模合 (本站模型库与综合评分;托管 API 报价来自 OpenRouter。)