2026-10-30最新国产大模型编程排行榜
数据更新于 2026-10-30
榜单点评:小米的 MiMo-V2.6-Pro以73.14分登顶,比智谱 AI 的 GLM-5.3高2.93分;但前20席位的主场更像智谱,GLM系列拿下6席,GLM-5、GLM-5.2、GLM-5.3-Flash和GLM-5.3都在榜上。小米的 MiMo-V2.5-Pro也排第8,形成新旧两代同框。榜单的反差是:冠军归小米,席位数量则由智谱领先。
按聚模合对应能力维度评分排序。
价格单位:美元/百万 tokens;OR 有免费变体时展示免费价。输出速度为模型实测参考。
| # | 模型 | 分 | 输入价格 | 输出价格 | OR 输入价 | OR 输出价 | 速度 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MiMo-V2.6-Pro | 73.14 | $0.435/M | $0.87/M | $0.435/M | $0.87/M | 47 tokens/秒 | 算 |
| 2 | GLM-5.3 | 70.21 | 免费 | 免费 | $0.08/M | $3.6/M | 75 tokens/秒 | 算 |
| 3 | Kimi K3 | 64.95 | $3/M | $15/M | $0.2/M | $15/M | 52 tokens/秒 | 算 |
| 4 | Qwen3.8 Max | 62.92 | $2/M | $6/M | — | — | 37 tokens/秒 | 算 |
| 5↑1 | GLM-5.3-Flash | 61.03 | 免费 | 免费 | $0.0457/M | $0.0701/M | — | 算 |
| 6↓1 | Qwen3.7 Max | 60.9 | $2.5/M | $7.5/M | $1.475/M | $4.425/M | 199 tokens/秒 | 算 |
| 7 | Hy3 | 58.64 | 免费 | 免费 | $0.132/M | $0.528/M | 88 tokens/秒 | 算 |
| 8↑1 | MiMo-V2.5-Pro | 58.53 | $0.435/M | $0.87/M | $0.48/M | $1.8/M | — | 算 |
| 9↓1 | Kimi K2.6 | 58.42 | $0.95/M | $4/M | $0.65/M | $3.41/M | 59 tokens/秒 | 算 |
| 10 | DeepSeek V4 Pro 0813 | 57.97 | $1.32/M | $3.96/M | $0.816234/M | $1.63247/M | 170 tokens/秒 | 算 |
| 11 | GLM-5.2 | 57.42 | $1.4/M | $4.4/M | $0.006/M | $7/M | 93 tokens/秒 | 算 |
| 12 | GLM-5 | 56.13 | $1/M | $3.2/M | $1/M | $3.2/M | 78 tokens/秒 | 算 |
| 13 | GLM-5.1 | 49.93 | $1.4/M | $4.4/M | $1.4/M | $4.4/M | 59 tokens/秒 | 算 |
| 14 | MiMo-V2.5 | 48.44 | — | — | $0.4/M | $2/M | 62 tokens/秒 | 算 |
| 15 | Qwen3.6 Plus | 46.9 | $0.5/M | $3/M | $0.325/M | $1.95/M | 56 tokens/秒 | 算 |
| 16 | DeepSeek V4 Flash 0731 | 44.9 | $0.14/M | $0.28/M | $0.119/M | $0.238/M | 223 tokens/秒 | 算 |
| 17 | MiniMax M3 | 43.75 | $0.3/M | $1.2/M | $0.3/M | $1.2/M | 103 tokens/秒 | 算 |
| 18 | Kimi K2.7 Code | 41.24 | $0.95/M | $4/M | $0.56/M | $3.1/M | 76 tokens/秒 | 算 |
| 19 | GLM-4.7 | 37.54 | 免费 | 免费 | $0.54/M | $1.98/M | 45 tokens/秒 | 算 |
| 20 | Qwen3.7 Plus | 36.28 | $0.4/M | $1.6/M | $0.32/M | $1.28/M | 56 tokens/秒 | 算 |
| 21 | MiniMax M2.7 | 33.22 | $0.3/M | $1.2/M | $0.3/M | $1.2/M | 76 tokens/秒 | 算 |
| 22 | MiniMax M2.5 | 23.2 | $0.3/M | $1.2/M | $0.3/M | $1.2/M | 106 tokens/秒 | 算 |
数据来源:Design Arena (经 OpenRouter 接口获取;聚模合评分排序) · 许可 Design Arena API 条款(免费商用,须署名)