2026-10-29最新大模型多模态理解排行榜
数据更新于 2026-10-29
榜单点评:Anthropic拿下榜首,也在前20占了7席,Claude从Fable到Opus几乎每隔几名就出现一次;但第二名是Alibaba的Qwen3.8 Max,离第三名仅差1分,离冠军则差9分。Google、Meta各有模型挤进前十,OpenAI只有GPT-6.1 Sol守住一席。榜单还有个小反差:Claude Opus 4.7排在4.6前面,但两者同为1299分;而更高版本的Opus 5.5则排在第八。排名密集,型号与版本之间的差别,有时比名次看起来更微妙。
价格单位:美元/百万 tokens;OR 有免费变体时展示免费价。输出速度为模型实测参考。
| # | 模型 | Elo | 输入价格 | 输出价格 | OR 输入价 | OR 输出价 | 速度 | 对比 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5 | 1309 | $10/M | $50/M | $10/M | $50/M | 65 tokens/秒 | 算 | |||||||||
| 2 | Qwen3.8 Max | 1300 | $2/M | $6/M | — | — | 37 tokens/秒 | 算 | |||||||||
| 3 | Claude Opus 4.6 | 1299 | $5/M | $25/M | $5/M | $25/M | 42 tokens/秒 | 算 | |||||||||
| 4 | Claude Opus 4.72档2 个评测配置(推理档位)
最高与最低档相差 1 Elo | 1299 | $5/M | $25/M | $5/M | $25/M | 50 tokens/秒 | 算 | |||||||||
| 5 | Gemini 3.7 Flash | 1295 | $0.75/M | $3.75/M | $0.75/M | $3.75/M | 284 tokens/秒 | 算 | |||||||||
| 6 | Muse Spark | 1294 | — | — | $1.25/M | $4.25/M | — | 算 | |||||||||
| 7 | GPT-6.1 Sol | 1294 | $2/M | $10/M | $2/M | $10/M | — | 算 | |||||||||
| 8 | Claude Opus 5.5 | 1293 | $4/M | $20/M | $4/M | $20/M | 97 tokens/秒 | 算 | |||||||||
| 9 | Muse Spark 1.2 | 1293 | $1.25/M | $4.25/M | $1.25/M | $4.25/M | 154 tokens/秒 | 算 | |||||||||
| 10 | Gemini 3.8 Flash | 1291 | $0.75/M | $3.75/M | $0.825/M | $4.125/M | 242 tokens/秒 | 算 | |||||||||
| 11 | Claude Opus 5 | 1288 | $5/M | $25/M | $5/M | $25/M | 57 tokens/秒 | 算 | |||||||||
| 12 | Claude Fable 5.1 | 1288 | $10/M | $50/M | $10/M | $50/M | 62 tokens/秒 | 算 | |||||||||
| 13 | GPT-5.6 Sol | 1286 | $4/M | $20/M | $4/M | $20/M | 97 tokens/秒 | 算 | |||||||||
| 14 | GPT-5.52档2 个评测配置(推理档位)
最高与最低档相差 4 Elo | 1286 | $5/M | $30/M | $5/M | $30/M | 104 tokens/秒 | 算 | |||||||||
| 15 | Claude Opus 4.82档2 个评测配置(推理档位)
最高与最低档相差 7 Elo | 1286 | $5/M | $25/M | $5/M | $25/M | 64 tokens/秒 | 算 | |||||||||
| 16 | GPT-6 Astra | 1285 | $10/M | $50/M | $10/M | $50/M | 63 tokens/秒 | 算 | |||||||||
| 17 | Gemini 3.5 Flash2档2 个评测配置(推理档位)
| 1282 | $1.5/M | $9/M | $1.5/M | $9/M | 213 tokens/秒 | 算 | |||||||||
| 18 | Gemini 3.6 Flash | 1282 | $0.75/M | $3.75/M | $0.75/M | $3.75/M | 197 tokens/秒 | 算 | |||||||||
| 19 | Muse Spark 1.1 | 1280 | — | — | $1.25/M | $4.25/M | 217 tokens/秒 | 算 | |||||||||
| 20 | Grok 4.5 | 1279 | $2/M | $6/M | $2/M | $6/M | 67 tokens/秒 | 算 |
数据来源:Arena(LMArena) · 许可 CC BY 4.0