模型对比
用户口碑对比
社区反馈提炼来自社区真实用户反馈提炼(完整口碑与来源见各模型详情页),与本站评分相互独立,仅供参考。
模型评分对比
综合公开评测综合 Arena 盲测、API 实测与公开基准百分位加权计算(最高 90 分);公开评测不足的维度显示「—」。
热门模型速览
热门顺序来自综合评分榜前 20 名,其后按发布时间补足 24 个有 API 定价的模型(完整名单见模型仓库):
| 模型 | 厂商 | 输入价 | 输出价 | 上下文 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | $4/M | $20/M | 1M | |
| Gemini 4 Argon | 谷歌 | $2/M | $10/M | 未公布 | |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | $10/M | $50/M | 1M | |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | $2/M | $10/M | 1M | |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | $2/M | $10/M | 1.05M | |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $5/M | $25/M | 未公布 | |
| GPT-6 Astra | OpenAI | $10/M | $50/M | 1.05M | |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $10/M | $50/M | 1M+ | |
| Muse Spark 1.3 | Meta | $1.25/M | $4.25/M | 1M | |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $4/M | $20/M | 1.05M | |
| MiMo-V2.6-Pro | 小米 | $0.435/M | $0.87/M | 1M | |
| Hy4 preview | 腾讯 | 免费 | 免费 | 1M | |
| Kimi K3 | 月之暗面 | $3/M | $15/M | 1M | |
| GPT-6 Sol | OpenAI | $2/M | $10/M | 1.05M | |
| GPT-5.5 | OpenAI | $5/M | $30/M | 1M | |
| Gemini 3.7 Flash | 谷歌 | $0.75/M | $3.75/M | 1M | |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $5/M | $25/M | 1M | |
| Qwen3.8 Max | 阿里通义 | $2/M | $6/M | 1M | |
| Gemini 3.8 Flash | 谷歌 | $0.75/M | $3.75/M | 1M | |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $5/M | $25/M | 1M | |
| Mistral Large 4 | Mistral AI | $0.68/M | $2.09/M | 1M | |
| LFM2.5-24B-A2B | Liquid AI | $0.1/M | $1/M | 131K | |
| Muse Wonder | Meta | $4/M | $20/M | 1M | |
| d1-3B | Liquid AI | 免费 | 免费 | 32K |
热门对比组合
点开即看两个模型的价格、上下文与参数规格对比:
Claude Fable 5.1 vs Claude Opus 5 Claude Fable 5.1 vs Claude Sonnet 5.5 Claude Fable 5.1 vs GPT-6.1 Sol Claude Opus 5.5 vs Claude Fable 5.1 Claude Opus 5.5 vs Claude Opus 5 Claude Opus 5.5 vs Claude Sonnet 5.5 Claude Opus 5.5 vs Gemini 3.8 Flash Claude Opus 5.5 vs Gemini 4 Argon Claude Opus 5.5 vs GPT-6 Astra Claude Opus 5.5 vs GPT-6.1 Sol Claude Sonnet 5.5 vs Claude Fable 5 Claude Sonnet 5.5 vs GPT-6 Astra Claude Sonnet 5.5 vs Muse Spark 1.3 Gemini 4 Argon vs Claude Fable 5.1 Gemini 4 Argon vs Claude Sonnet 5.5 Gemini 4 Argon vs GPT-6.1 Sol GPT-6 Astra vs Claude Sonnet 5.5 GPT-6 Astra vs GPT-6 Sol GPT-6 Sol vs Claude Opus 5.5 GPT-6 Sol vs Gemini 4 Argon GPT-6.1 Sol vs Claude Fable 5 GPT-6.1 Sol vs Claude Opus 5.5 GPT-6.1 Sol vs Claude Sonnet 5.5 GPT-6.1 Sol vs Gemini 4 Argon GPT-6.1 Sol vs GPT-6 Astra